Skip to content

IESF Women World Championship 2024

Event hub for IESF Women World Championship 2024 in GGScore results.

Matches in this event

PlayedMatchScore
Nov 14, 2024, 5:15 PMPoland fe vs France fe2 — 1
Nov 14, 2024, 1:30 PMPortugal fe vs USA fe2 — 1
Nov 14, 2024, 9:10 AMPoland fe vs USA fe2 — 1
Nov 14, 2024, 9:10 AMFrance fe vs Portugal fe2 — 1
Nov 13, 2024, 12:45 PMPoland fe vs Sweden fe2 — 1
Nov 13, 2024, 12:15 PMUSA fe vs Spain fe2 — 0
Nov 13, 2024, 9:00 AMFrance fe vs Denmark fe2 — 1
Nov 13, 2024, 9:00 AMPortugal fe vs Australia fe2 — 0
Nov 12, 2024, 3:50 PMSweden fe vs Kazakhstan fe2 — 1
Nov 12, 2024, 3:20 PMDenmark fe vs Canada fe2 — 1
Nov 12, 2024, 12:15 PMAustralia fe vs South Africa fe2 — 1
Nov 12, 2024, 12:15 PMUSA fe vs Netherlands fe2 — 0
Nov 12, 2024, 9:00 AMKazakhstan fe vs Argentina fe2 — 0
Nov 12, 2024, 9:00 AMSouth Africa fe vs Norway fe2 — 1
Nov 12, 2024, 9:00 AMNetherlands fe vs Hong Kong fe2 — 0
Nov 12, 2024, 9:00 AMCanada fe vs Iran fe2 — 1
Nov 11, 2024, 7:50 PMSpain fe vs Australia fe2 — 0
Nov 11, 2024, 5:00 PMFrance fe vs Sweden fe2 — 0
Nov 11, 2024, 5:00 PMPoland fe vs Denmark fe2 — 1
Nov 11, 2024, 2:50 PMPortugal fe vs USA fe2 — 0
Nov 11, 2024, 12:15 PMPoland fe vs Canada fe2 — 0
Nov 11, 2024, 12:15 PMSweden fe vs Kazakhstan fe2 — 0
Nov 11, 2024, 12:15 PMDenmark fe vs Iran fe2 — 0
Nov 11, 2024, 12:15 PMFrance fe vs Argentina fe2 — 0
Nov 11, 2024, 9:10 AMSpain fe vs South Africa fe2 — 0
Nov 11, 2024, 9:10 AMAustralia fe vs Norway fe2 — 1
Nov 11, 2024, 9:10 AMPortugal fe vs Hong Kong fe2 — 0
Nov 11, 2024, 9:00 AMUSA fe vs Netherlands fe2 — 0

Get similar data via API

Programmatic access uses /api/v2 with X-API-Key. Full schemas: /docs and /docs/api-types.

Loading…

Event / tournament record (API key required).

GET/api/v2/event/a6085eae-f16c-42df-8c77-f286c91d8956

Request

URL
https://ggscore.net/api/v2/event/a6085eae-f16c-42df-8c77-f286c91d8956

Headers

HeaderValue
Acceptapplication/json
X-API-Keyrequired<your-key> or $GGSCORE_API_KEY

Quickstart

curl -sS 'https://ggscore.net/api/v2/event/a6085eae-f16c-42df-8c77-f286c91d8956' \
  -H "X-API-Key: $GGSCORE_API_KEY"

Example response body (200)

Illustrative JSON shape returned by the paid endpoint above (truncated).

{
  "id": "929b8f48-a42f-473f-80c3-b2a8891109c3",
  "title": "Example Event Name",
  "image_url": null
}