Skip to content

FISSURE Playground 3

Event hub for FISSURE Playground 3 in GGScore results.

Matches in this event

PlayedMatchScore
Sep 13, 2026, 9:10 AMLegacy vs G23 — 0
Sep 12, 2026, 11:05 AMG2 vs BETBOOM2 — 1
Sep 12, 2026, 6:15 AMLegacy vs MIBR2 — 1
Sep 11, 2026, 9:15 AMG2 vs FURIA2 — 0
Sep 11, 2026, 6:00 AMMIBR vs Alliance2 — 0
Sep 10, 2026, 1:30 PMG2 vs 5star2 — 0
Sep 10, 2026, 12:10 PMAlliance vs magic2 — 0
Sep 10, 2026, 10:40 AMBETBOOM vs MIBR2 — 0
Sep 10, 2026, 9:10 AMLegacy vs FURIA2 — 0
Sep 10, 2026, 7:25 AM5star vs Astralis2 — 1
Sep 10, 2026, 6:00 AMmagic vs PARIVISION2 — 0
Sep 10, 2026, 3:45 AMG2 vs 9z2 — 1
Sep 10, 2026, 3:15 AMAlliance vs TYLOO2 — 0
Sep 9, 2026, 12:55 PMFURIA vs PARIVISION2 — 0
Sep 9, 2026, 11:55 AMBETBOOM vs Astralis2 — 0
Sep 9, 2026, 10:10 AMTYLOO vs GamerLegion2 — 0
Sep 9, 2026, 8:10 AMG2 vs BIG2 — 1
Sep 9, 2026, 7:35 AMLegacy vs Alliance2 — 0
Sep 9, 2026, 5:50 AMMIBR vs 9z2 — 0
Sep 9, 2026, 3:20 AM5star vs The MongolZ2 — 0
Sep 9, 2026, 3:00 AMmagic vs FaZe2 — 1
Sep 8, 2026, 1:45 PMAstralis vs G22 — 1
Sep 8, 2026, 11:50 AMFURIA vs GamerLegion2 — 1
Sep 8, 2026, 10:55 AMPARIVISION vs TYLOO2 — 0
Sep 8, 2026, 9:25 AMBETBOOM vs BIG2 — 0
Sep 8, 2026, 7:50 AMAlliance vs FaZe2 — 0
Sep 8, 2026, 5:55 AMMIBR vs The MongolZ2 — 1
Sep 8, 2026, 3:00 AMLegacy vs magic2 — 1
Sep 8, 2026, 3:00 AM9z vs 5star2 — 0

Get similar data via API

Programmatic access uses /api/v2 with X-API-Key. Full schemas: /docs and /docs/api-types.

Loading…

Event / tournament record (API key required).

GET/api/v2/event/0c3471a5-caff-4684-8591-f7716b3e6606

Request

URL
https://ggscore.net/api/v2/event/0c3471a5-caff-4684-8591-f7716b3e6606

Headers

HeaderValue
Acceptapplication/json
X-API-Keyrequired<your-key> or $GGSCORE_API_KEY

Quickstart

curl -sS 'https://ggscore.net/api/v2/event/0c3471a5-caff-4684-8591-f7716b3e6606' \
  -H "X-API-Key: $GGSCORE_API_KEY"

Example response body (200)

Illustrative JSON shape returned by the paid endpoint above (truncated).

{
  "id": "929b8f48-a42f-473f-80c3-b2a8891109c3",
  "title": "Example Event Name",
  "image_url": null
}